Önceki adıyla Decagon 10HS Toprak Nemi Sensörü
10HS toprak nem sensörünün daha büyük bir etkisi vardır. 10 cm uzunluğunda olan 10HS, 1 litre toprağı ölçer. 10HS, hacimsel su içeriğini (VWC), kapasitans teknolojisini kullanarak toprağın dielektrik sabitini ölçerek belirler. 70 MHz’lik bir frekans kullanmak, tuzluluk ve dokusal etkileri en aza indirerek, 10HS’nin çoğu toprakta doğru olmasını sağlar.
SENSOR | METER GROUP ECH2O 10HS SOIL MOISTURE SENSOR |
Part No. | ECH-10HS/5 ECH-10HS/10 |
Hacimsel su içeriği (VWC) | Aralık: 0−0.57 m3/m3 (0%−57% VWC) Çözünme:0−0.50 m³ / m³ (% 0 −% 50 VWC) arası mineral topraklarda 0.0008 m³ / m³ (% 0.08 VWC) Doğruluk: Standart kalibrasyon denklemi ile 0,03 m³ / m³ Çözelti elektriksel iletkenliği <10 dS / m olan mineral topraklarda tipik (% 3 VWC) NOT: Toprağa özgü kalibrasyonda, herhangi bir toprakta ± 0,02 m³ / m³ (±% 2 VWC) tipiktir. |
Boyutlar | 16.0 cm (6.3 in) uzunluk; 3.3 cm (1.3 in) genişlik; 0.8 cm (0.3 in) yükseklik |
Çatal uzunluğu | 10 cm (3.94 in) |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -40 ila 50 °C |
Kablo uzunluğu | 5 m (standard) |
Besleme gerilimi (VIN - GND) |
Minimum: 12 mA'da 3 VDC Maksimum: 15 mA'da 15 VDC |
Ölçüm süresi | Maksimum 10 ms |